Plads | Navn | Foto |
---|---|---|
Jan Larsen | ||
2xx | Martin Pedersen | |
5xx | Morten Christensen | |
101 | Niels Bach Petersen Marianne Toppenberg | |
107 | Ole Jensen | |
111 | Peter Hein Svendsen | |
113 | Guldborgland Bådelaug | |
113 P | Jan Larsen | |
114 | Heino Høy | |
114 | Thomas Kristiansen | |
115 | Dennis Wolthers | |
118 | Michael Woiciechowski | |
121 | Anker Funch | |
125 | Guldborgland Bådelaug | |
127 | Guldborgland Bådelaug | |
128 | Bernard Jaunet | |
218 | René Jørgensen | |
226 | Niels Engell | |
301 | Preben Kristensen Anette Kristensen | |
303 | Niels Nordby Christensen Lisbeth May Christensen | |
305 | Jens Ove Christensen | |
309 | Ole Lebro | |
311 | Rasmus Okkels | |
313 | Birte Pawlik Erik Staal | |
313 P | Jimmy Thulin | |
315 | Frans Balzer Susan Odborg | |
317 | Claus Pedersen Jane La Fontaine | |
319 | John Rasmussen Susanne Rømer | |
325 | Finn Olsen Heidi Olsen | |
327 | Ove Ladefoged Larsen | |
329 | Claus Heyn | |
402 | Jørgen Bojesen Marie Bojesen | |
405 | Søren Wiil Rita Wiil | |
406 | Nanette Erskov Stig Erskov | |
407 | Henning Jensen | |
408 | Niels Georg Jensen Nina Jensen | |
409 | Torben Nymand | |
412 | Finn E. Jensen Inge Lise Jensen | |
413 | Michael Tambour Hanne Tambour | |
415 | Jørgen Petersen | |
416 | Lars Nordstrøm Hanne Nordstrøm | |
419 | John Helt Arildsen Sonja Arildsen | |
420 | Ib Jørgensen | |
421 | Frank Rasmussen | |
422 | Jesper Hansen Jane | |
504 | Ib Jensen | |
506 | Per Albertsen | |
508 | Jørgen Pedersen Ninette Pedersen | |
510 | Leif Christensen Solveig Christensen | |
512 | Verner Nielsen Kirsten Jensen | |
514 | Antony Castle | |
514 | Claus Høj | |
516 | Leif Johannesen Helen Krabbe | |
518 | Michael Jørgensen Bettina Jørgensen | |
520 | Birte Pawlik Erik Staal | |
522 | Peder Ulrik Pyndt | |
524 | Michael Jensen Susanne Jensen | |
526 | Cextin Jørgensen Ruth Jørgenen | |
528 | Lasse Jørgensen Tina Jørgensen | |
542 | Per Rasmussen | |
548 | Søren Wiil | |
550 | Bent Simon Jensen | |
552 | Michael Jørgensen Bettina Jørgensen | |
599 | Farvandsvæsenet v. Leon Beck | |
Aktiv | Frank Sauffaus | |
Aktiv | Mette Jepsen | |
Aktiv | Regin Lerke Ulla Lerke | |
Junior | Anders Olsen | |
Junior | Anne Loiuse Olsen | |
Junior | Arnold Gustav Olsen | |
Junior | Caroline Bonne Hejde | |
Junior | Cecilie Bonne Hejde | |
Junior | Christoffer Boesgaard | |
Junior | Christoffer Bonne Hejde | |
Junior | Eva Bach Petersen | |
Junior | Gabriel Christensen | |
Junior | Lucca Boesgaard | |
Junior | Marie Bach Toppenberg | |
Junior | Maya My Terkelsen | |
Junior | Nikolai Haumand | |
Junior | Silas Terkelsen | |
Junior | Simone Petersen | |
Junior | Sol Dalsgaard | |
Junior | William Christensen | |
Junior | Yasmin Jørgensen | |
Junior | Zacarias Christensen | |
Kajak | Esben Fink Andersen | |
Kajak | Søren Hansen | |
Passiv | Anders Rasmussen | |
Passiv | Bjarne Poulsen | |
Passiv | Brian Jørgensen | |
Passiv | Claus Abraham Karen | |
Passiv | Claus Lado Pedersen | |
Passiv | Erik Andersen Judy Ann Juliussen | |
Passiv | Erik Beske Aase Beske | |
Passiv | Flemming Diemer Aase Diemer | |
Passiv | Frank Holtmann | |
Passiv | Frank Juul Nielsen Jane Torp | |
Passiv | Hans Bonde Gunvor | |
Passiv | Inger Thøgersen Louis Riis-Olsen | |
Passiv | Ivar Christoffersen | |
Passiv | Jan Sulcs | |
Passiv | Jannik Rasmussen | |
Passiv | Jesper Friis Knudsen Karin Kaltoft | |
Passiv | Jette Hyldgaard | |
Passiv | Johnny Nielsen | |
Passiv | Johnny Rasmussen | |
Passiv | Jørgen Eriksen Kirsten | |
Passiv | Klaus Henriksen | |
Passiv | Knud Ole Olsen | |
Passiv | Lisbeth Hovmand Larsen | |
Passiv | Michael Bech | |
Passiv | Niels Henrik Gram Lene Holm | |
Passiv | Per Bak | |
Passiv | René Rasmussen | |
Passiv | René Søndersted | |
Passiv | Torben Munk Hanne | |
Passiv | Torben Petersen Anita Petersen | |
Passiv | Tove Andersen | |
Prøve | Arunas Masenas Strandvænget 23 | ![]() |
formularer
[vc_row padding_top=”0px” padding_bottom=”0px”][vc_column fade_animation_offset=”45px” width=”1/3″][text_output]Sildetur[/text_output][text_output][contact-form-7 404 "Ikke fundet"][/text_output][/vc_column][vc_column fade_animation_offset=”45px” width=”1/3″][text_output]Sildetur[/text_output][text_output]
[/text_output][/vc_column][vc_column fade_animation_offset=”45px” width=”1/3″][search id=”” class=”” style=””][text_output]
[/text_output][text_output]
[/text_output][/vc_column][/vc_row][vc_row padding_top=”0px” padding_bottom=”0px”][vc_column fade_animation_offset=”45px” width=”1/1″][text_output]
[/text_output][/vc_column][/vc_row]